Mirabai Chanu e a boxeadora Lovlina Borgohain anunciadas como porta-bandeiras da Índia para a cerimônia de abertura do CWG 2026 (foto de @TheKhelIndia)
O contingente de atletismo indiano está se preparando para competir em 2026. Nos Jogos da Commonwealth de 2026 em Glasgow, Escócia. 23 de julho a 2 de agosto Um total de 124 estrelas do esporte indiano representarão o país em oito eventos em disciplinas ativas e cinco eventos paraesportivos em quatro grandes locais da cidade. Índia nos Jogos da Commonwealth de Glasgow 2026: lista dos participantes indianos e dos esportes dos quais participarão.
Os atletas indianos procuram aproveitar os sucessos internacionais anteriores, que incluem o medalhista de ouro olímpico Neeraj Chopra e o bicampeão dos Jogos da Commonwealth, Mirabai Chanu.
Visão geral e destaques do torneio
A edição reduzida em 2026 em Glasgow concentra-se em um programa simplificado de 10 esportes projetado para otimizar a sustentabilidade e a logística. As principais esperanças de medalhas da Índia baseiam-se em grande parte em redutos tradicionais como o atletismo, o levantamento de peso, o boxe, o judô e os esportes de combate ao lado da luta livre, bem como no aumento da representação no atletismo e no bowling.
As competições de levantamento de peso acontecem de 26 de julho a 30 de julho, enquanto a ação do atletismo, que inclui eventos de destaque como a final de dardo masculino, atinge seu auge nos últimos dias de julho. Antes de 2026, a mala desaparece para os boxeadores indianos na cerimônia de abertura do CWG.
Programação dos Jogos da Commonwealth de 2026 na Índia em Glasgow
| Dia e data | Esportes / Disciplina | Informações do evento | Hora (IST) |
| Dia 1: quinta-feira, 23 de julho | Tigelas de gramado | Fase de grupos de simples masculino e duplas femininas (dia 1) | 14h00 |
| Cerimônias | Cerimônia de abertura | 22h30 em diante | |
| Dia 2: sexta-feira, 24 de julho | Tigelas de gramado | Fase de grupos de simples masculino e duplas femininas (dia 2) | 13h00 |
| Boxe | Lutas preliminares | 15h30 | |
| Ginástica artística | Final por equipes masculinas e qualificação individual | 16h30 | |
| Para levantamento de peso | Finais dos leves masculino e feminino | 17h30 | |
| Para levantamento de peso | Final dos pesos pesados | 22h30 | |
| Natação / Paranatação | Final S13 100m Livre Masculino e Final de Revezamento 4 x 100m Livre Masculino | 23h30 | |
| Dia 3: sábado, 25 de julho | Tigelas de gramado | Partidas da Fase de Grupos (Dia 3) | 13h00 |
| Boxe | Primeira rodada/oitavos de final | 15h30 | |
| Ginástica artística | Final por equipes femininas e qualificação individual | 16h30 | |
| Basquete 3×3 em cadeira de rodas | Índia Feminina x Escócia (Fase de Grupos) | 21h30 | |
| Natação | Final S14 Masculino dos 200m Livre e 50m Costas Masculino | 23h30 | |
| Dia 4: domingo, 26 de julho | Tigelas de gramado | Partidas da Fase de Grupos (Dia 4) | 13h00 |
| Halterofilismo | Final dos 60 kg masculino | 14h00 | |
| Boxe | Lutas do segundo round | 15h30 | |
| Ginástica artística | Final individual geral masculino | 16h30 | |
| Halterofilismo | Final até 48 kg feminino | 18h30 | |
| Ginástica artística | Final individual feminina | 22h30 | |
| Halterofilismo | final dos 65 kg masculino | 23:00 | |
| Dia 5: segunda-feira, 27 de julho | Tigelas de gramado | Dia 5 da fase de grupos | 13h00 |
| Atletismo e atletismo | 400 m com barreiras masculino (R1), qualificação para salto em distância, 110 m com barreiras masculino (R1) | 14h30 | |
| Halterofilismo | Finais femininas de 53 kg e 58 kg | 17h30 | |
| Tigelas de gramado | As semifinais | 20h30 | |
| Atletismo e atletismo | Final do salto em altura masculino, final dos 110m com barreiras | 23:00 | |
| Halterofilismo | Final até 79 kg masculino | 12h30 (28 de julho) | |
| Dia 6: terça-feira, 28 de julho | Tigelas de gramado | Partidas por medalha (individuais masculinos e pares femininos) | 13h00 |
| Atletismo | 400m masculino, 1ª volta | 14h30 | |
| Halterofilismo | final até 63 kg feminino | 18h30 | |
| Atletismo | Final do salto em altura feminino, semifinais e final dos 100m masculino | 23:00 | |
| Halterofilismo | final até 69 kg feminino | 23:00 | |
| Dia 7: quarta-feira, 29 de julho | Halterofilismo | Final feminina até 77 kg | 14h00 |
| Atletismo | Seleção de arremesso de peso masculino, 200m masculino 1º turno | 14h30 | |
| Halterofilismo | Final até 94 kg masculino | 18h30 | |
| Atletismo | Final do salto em distância masculino, final dos 3.000 m com obstáculos feminino | 23:00 | |
| Dia 8: quinta-feira, 30 de julho | Andando em uma ciclovia | Rodadas de qualificação | 14h30 |
| Atletismo | Qualificação de dardo masculino, seleção de salto triplo masculino | 14h30 | |
| Halterofilismo | Final feminina até 86 kg | 18h30 | |
| Andando em uma ciclovia | Perseguição em equipe e finais de sprint em equipe | 20h30 | |
| Atletismo | Final do disco feminino, final do arremesso de peso masculino | 23:00 | |
| Halterofilismo | Final até 110 kg masculino | 23:00 | |
| Dia 9: sexta-feira, 31 de julho | Atletismo | Revezamento medley 4x400m esquenta | 14h30 |
| Boxe | Jogos das semifinais | 15h00 | |
| Judo | Rodadas preliminares | 15h30 | |
| Judo | Bloco final | 20h30 | |
| Atletismo | Final de dardo masculino, final de 400m com barreiras masculino, final de 200m masculino | 23:00 | |
| Dia 10: sábado, 1º de agosto | Andando em uma ciclovia | Qualificação de sprint pessoal | 14h30 |
| Atletismo | Final da corrida de 10.000 m feminino, final do triplo salto masculino | 14h30 | |
| Andando em uma ciclovia | Finais de sprint individuais | 19h30 | |
| Atletismo | Final do salto com vara masculino e final do revezamento 4x400m medley | 23:00 | |
| Dia 11: domingo, 2 de agosto | Boxe / Atletismo | Rodada final | 13h00 |
| Cerimônias | Cerimônia de encerramento | 22h30 em diante |
A Índia teve um bom desempenho em 2022. Terminou em quarto lugar nos Jogos de Birmingham e no total de medalhas com 61 medalhas, incluindo 22 de ouro. Embora, após o ajuste para o programa esportivo de 2026, os eventos que antes recebiam muitas medalhas, como tiro e luta livre, tenham sido eliminados, o maior foco em eventos de atletismo e paradisciplinas está dando aos atletas indianos novas oportunidades no pódio.
(A história acima apareceu pela primeira vez em LatestLY em 22 de julho de 2026 às 11h45 IST. Para mais notícias e atualizações sobre política, mundo, esportes, entretenimento e estilo de vida, fique ligado em nosso site Latestly.com).