Réplicas gigantes do troféu e da bola da Copa do Mundo FIFA de 2026. | Foto: Henrique Romero
Copa do Mundo FIFA 2026 tocando no Canadá, México e EUA, com estrelas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldoe Kylian Mbappé mantém os jogos de futebol de alta octanagem sob controle. O evento começou em 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e terminará em 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA. As partidas eliminatórias começam em 29 de junho, com a África do Sul enfrentando o co-anfitrião do torneio, o Canadá.
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira vez que o torneio será realizado em três nações, com uma lista ampliada de 48 nações competindo no total.
Aqui está o seu guia para as equipes que competem, com horários de partidas de acordo com o Horário Padrão da Índia (IST).
A cobertura hindu AO VIVO da Copa do Mundo FIFA 2026
Datas e horários dos jogos no IST.
32º circuito
| Os países jogadores | Data | Hora (IST) |
| 1: África do Sul x Canadá | 29 de junho de 2026 | 12h30 |
| 2: Brasil x TBD | 29 de junho de 2026 | 22h30 |
| 3: Alemanha x TBD | 30 de junho de 2026 | 2h00 |
| 4: Marrocos x TBD | 30 de junho de 2026 | 6h30 |
| 5: A ser determinado vs. | 30 de junho de 2026 | 22h30 |
| 6: A definir vs. | 1º de julho de 2026 | 2h30 |
| 7: México x TBD | 1º de julho de 2026 | 6h30 |
| 8: A definir vs. | 1º de julho de 2026 | 21h30 |
| 9: A definir vs. | 2 de julho de 2026 | 1h30 |
| 10: EUA x TBD | 2 de julho de 2026 | 5h30 |
| 11: A definir vs. | 3 de julho de 2026 | 12h30 |
| 12: A definir vs. | 3 de julho de 2026 | 4h30 |
| 13: Suíça x TBD | 3 de julho de 2026 | 8h30 |
| 14: A definir vs. | 3 de julho de 2026 | 23h30 |
| 15: Argentina x TBD | 4 de julho de 2026 | 3h30 |
| 16: A definir vs. | 4 de julho de 2026 | 7h00 |
Rodadas de 16
| Os países jogadores | Data | Hora (IST) |
| R: Vencedor 1 vs Vencedor 2 | 4 de julho de 2026 | 22h30 |
| B: Vencedor 3 vs Vencedor 4 | 5 de julho de 2026 | 2h30 |
| C: Vencedor 5 vs Vencedor 6 | 6 de julho de 2026 | 1h30 |
| D: Vencedor 7 vs Vencedor 8 | 6 de julho de 2026 | 5h30 |
| E: Vencedor 9 vs Vencedor 10 | 7 de julho de 2026 | 12h30 |
| F: Vencedor 11 vs Vencedor 12 | 7 de julho de 2026 | 5h30 |
| G: Vencedor 13 vs Vencedor 14 | 7 de julho de 2026 | 21h30 |
| H: Vencedor 15 vs Vencedor 16 | 8 de julho de 2026 | 1h30 |
Quartas de final
| Os países jogadores | Data | Hora (IST) |
| Q1: Vencedor A vs Vencedor B | 10 de julho de 2026 | 1h30 |
| Q2: Vencedor C vs. Vencedor D | 11 de julho de 2026 | 12h30 |
| Q3: Vencedor E vs Vencedor F | 12 de julho de 2026 | 2h30 |
| Q4: Vencedor G vs. Vencedor X | 12 de julho de 2026 | 6h30 |
Semifinal
| Os países jogadores | Data | Hora (IST) |
| S1: Vencedor Q1 vs Vencedor Q2 | 15 de julho de 2026 | 12h30 |
| S2: Vencedor do terceiro trimestre vs vencedor do quarto trimestre | 16 de julho de 2026 | 12h30 |
Finalmente
| Os países jogadores | Data | Hora (IST) |
| Final: Vencedor S1 vs Vencedor S2 | 20 de julho de 2026 | 12h30 |
“TBD” significa “A ser decidido”. As partidas eliminatórias decidiriam quais países jogariam entre si.
Publicado – 25 de junho de 2026, 16h42 IST